| Marchio: | MEI-AL |
| Numero di modello: | IHF100-80-125/11kw |
| MOQ: | 1set |
| Prezzo: | RMB 17,200.00 /set |
| Dettagli dell'imballaggio: | imballaggio dello stander dell'esportazione |
| Termini di pagamento: | T/T |
La serie di pompe centrifughe IHF è progettata per ambienti industriali esigenti, offrendo un'eccellente resistenza alla corrosione, resistenza all'usura e prestazioni di tenuta.È ampiamente utilizzato in tutta la lavorazione chimica, produzione automobilistica e applicazioni di trattamento delle acque reflue.
Questo prodotto è ampiamente applicabile ai seguenti processi e industrie:
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a 100 °C
La pompa centrifughe IHF è progettata secondo gli standard internazionali.mentre il girante e il coperchio della pompa vengono premuti e formati con una lega fluoroplastica avvolta in inserti metallici.
Il sigillo dell'albero adotta un sigillo meccanico avanzato per tubi ondulati esterni.e l'anello dinamico è costituito da materiale di riempimento a tetrafluoro (o da altri materiali appositamente progettati in base alle specifiche condizioni di lavoro dell'utente)Questo progetto è caratterizzato da una buona resistenza alla corrosione, resistenza all'usura e prestazioni di tenuta.
| - No, no, no, no. | Componente | Materiale |
|---|---|---|
| 1 | Corpo della pompa | HT200 rivestito con F46 |
| 2 | Impeller | Leghe di fluoro plastica |
| 3 | Anello di sigillo | Fabbricazione a partire da materie plastiche |
| 4 | Cappuccio della pompa | HT200 rivestito con F46 |
| 5 | Glandola di sigillamento per macchine | 1Cr18Ni9Ti |
| 6 | Sigillazione meccanica | Carburo di silicio, lega dura |
| 7 | Casella di cuscinetti | HT200 |
| 8 | Fuso di pompa | Acciaio 45# |
| - No, no, no, no. | Componente | Materiale |
|---|---|---|
| 1 | Corpo della pompa | HT200 rivestito con F46 |
| 2 | Impeller | Leghe di fluoro plastica |
| 3 | Anello di sigillo | Fabbricazione a partire da materie plastiche |
| 4 | Cappuccio della pompa | HT200 rivestito con F46 |
| 5 | Noccioline di spinta | F46 rivestimento, acciaio 45# |
| 6 | Sigillazione meccanica | Carburo di silicio, lega dura |
| 7 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | F46 rivestimento, acciaio 45# |
| 8 | Fuso di pompa | Acciaio 45# |
Esempio:IHF 50-32-160D