| Marchio: | MEI-ALU |
| Numero di modello: | SXJ-30P |
| MOQ: | 1set |
| Prezzo: | RMB79,000/set |
| Dettagli dell'imballaggio: | imballaggio dello stander dell'esportazione |
| Termini di pagamento: | T/T |
La serie di congelatori a raffreddamento diretto ad acqua offre un raffreddamento di processo affidabile e ad alta efficienza per linee di anodizzazione e altre applicazioni industriali. Disponibile in dieci modelli che vanno da 17,08 KW a 168,8 KW, ogni unità è dotata di un compressore scroll completamente ermetico, scambiatori di calore a fascio tubiero ad alta efficienza e protezione di sicurezza completa per un funzionamento continuo.
| Modello | SXJ-5P | SXJ-8P | SXJ-10P | SXJ-12P | SXJ-16P | SXJ-20P | SXJ-25P | SXJ-30P | SXJ-40P | SXJ-50P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza (KW) | 17.08 | 28.86 | 35.8 | 42.2 | 57.72 | 71.6 | 84.4 | 107.4 | 143.2 | 168.8 |
| Capacità di Raffreddamento (Kcal/h) | 14.689 | 24.820 | 30.788 | 36.292 | 49.639 | 61.576 | 72.584 | 92.364 | 123.152 | 145.168 |
| COP | 5.18 | 5.16 | 5.37 | 5.26 | 5.16 | 5.37 | 5.26 | 5.37 | 5.37 | 5.26 |
| Parametro | SXJ-5P | SXJ-8P | SXJ-10P | SXJ-12P | SXJ-16P | SXJ-20P | SXJ-25P | SXJ-30P | SXJ-40P | SXJ-50P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantità Compressore | 1 Set | 2 Set | 3 Set | 4 Set | ||||||
| Potenza di Ingresso Compressore (KW) | 3.3 | 5.6 | 6.67 | 8.03 | 11.2 | 13.34 | 16.06 | 20.01 | 26.68 | 32.12 |
| Corrente Nominale di Carico (A) | 6 | 9.9 | 11.8 | 14 | 19.8 | 23.6 | 28 | 35.4 | 47.2 | 56 |
| Cavo di Abbinamento (mm²) | 2.5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 25 | 25 |
Potenza in Ingresso: 3PH-380V/50HZ · Modalità Compressore: Tipo scroll completamente ermetico · Refrigerante: R22 · Scarico: 0–100%
| Parametro | SXJ-5P | SXJ-8P | SXJ-10P | SXJ-12P | SXJ-16P | SXJ-20P | SXJ-25P | SXJ-30P | SXJ-40P | SXJ-50P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flusso Acqua di Raffreddamento Condensatore (m³/h) | 3.5 | 5.92 | 7.3 | 8.64 | 11.85 | 14.6 | 17.3 | 21.9 | 29.2 | 34.56 |
| Flusso Liquido di Congelamento Evaporatore (m³/h) | 3.06 | 4.96 | 6.15 | 7.26 | 9.93 | 12.3 | 14.52 | 18.5 | 24.6 | 29 |
| Potenza Pompa (KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| Diametro Ingresso/Uscita Acqua di Raffreddamento | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 |
| Diametro Ingresso/Uscita Liquido | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 |
Condensatore: Fascio tubiero esterno avvitato ad alta efficienza · Temperatura acqua di raffreddamento: ingresso 30°C, uscita 35°C · Evaporatore: Tipo a fascio tubiero interno avvitato · Temperatura liquido di congelamento: ingresso 12°C, uscita 7°C · Metodi di strozzatura: Valvola di espansione bilanciata esterna / capillare
| Parametro | SXJ-5P | SXJ-8P | SXJ-10P | SXJ-12P | SXJ-16P | SXJ-20P | SXJ-25P | SXJ-30P | SXJ-40P | SXJ-50P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso (KG) | 148 | 242 | 262 | 396 | 396 | 444 | 552 | 310 | 714 | 873 |
| Lunghezza L (mm) | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
| Larghezza W (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 950 | 950 | 1000 | 1000 |
| Altezza H (mm) | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1510 | 1510 |